Прогнозы на АХЛ
Хоккей, сезон 2026. Ставка на каждый матч турнира с коэффициентом, вероятностью и разбором.
Ближайшие матчи 3
Колорадо Иглз — Бейкерсфилд Кондорс
Хендерсон Силвер Найтс — Тусон Роудраннерс
Турнирная таблица
AHL 26/27, Eastern Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27, Western Conference
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27, Atlantic Division
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27, Central Division
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27, North Division
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27, Pacific Division
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
AHL 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Прогнозы на АХЛ: как мы их делаем
Аналитики ПрогнозЦентр дают прогноз на каждый матч турнира «АХЛ», по которому есть данные и линия букмекеров. Ближайшая игра — Техас Старз — Онтарио Рейн 24 октября в 03:00 по Москве: ставка «Тотал больше 4,5 шайбы» за 1,30. Лидер турнирной таблицы — Laval Rocket (0 очков после 0 матчей). Из последних 7 рассчитанных прогнозов на турнир зашли 4.
Прогноз на матч сводит три оценки: модель вероятностей, медианную линию букмекеров без маржи и форму команд с историей личных встреч. Ставка — там, где наша вероятность выше рыночной; если перевеса нет, вариант помечен как осторожный. Все прогнозы рассчитываются после матча, проходимость открыта.
Вопросы и ответы
Какие ближайшие матчи — АХЛ?
Ближайшие матчи с прогнозом аналитиков: Техас Старз — Онтарио Рейн — 24 октября в 03:00; Колорадо Иглз — Бейкерсфилд Кондорс — 24 октября в 04:05; Хендерсон Силвер Найтс — Тусон Роудраннерс — 24 октября в 05:00. Время московское.
Какой прогноз на ближайший матч — АХЛ?
На матч Техас Старз — Онтарио Рейн — «Тотал больше 4,5 шайбы» с коэффициентом 1,30, вероятность по нашей оценке 71%. Разбор, форма команд и линия букмекеров — на странице матча.
Как проходят прогнозы на АХЛ?
Из 5 рассчитанных прогнозов на матчи турнира зашло 4 — 80%. Статистика открытая: в неё попадают все прогнозы без исключений.





