Прогнозы на США. NCAA
Баскетбол, сезон 2026. Ставка на каждый матч турнира с коэффициентом, вероятностью и разбором.
Ближайшие матчи 60
High Point Panthers — Liberty Flames
Northern Illinois Huskies — Grambling St.
Merrimack Warriors — Appalachian State Mountaineers
Турнирная таблица
American Conference
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Southeastern
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | Arkansas Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | Missouri Tigers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | Texas A&M Aggies | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big East
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Providence Friars | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | Xavier Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Minnesota Golden Gophers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | Oregon Ducks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 18 | Wisconsin Badgers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Atlantic Coast
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Clemson Tigers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | Miami Red Hawks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big 12
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Baylor Bears | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | Cincinnati Bearcats | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Colorado Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Houston Cougars | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | Kansas Jayhawks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Missouri Valley
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | UIC Flames | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Indiana State | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Conference USA
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | Florida International | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Ohio Valley
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Illinois Panthers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | Southern Indiana Screaming Eagles | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Atlantic 10
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | Dayton Flyers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | Richmond Spiders | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Saint Joseph's Hawks | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | St. Louis Billikens | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
West Coast
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Pacific | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | Portland | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big West
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Ivy League
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown Bears | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Pacific-12
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | Oregon State Beavers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | Washington State | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
United Athletic
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | West Georgia | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Summit League
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | UMKC Roos | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big Sky
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Metro Atlantic Athletic
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | Manhattan | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | Rider | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Patriot League
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American University | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | Navy Midshipmen | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Northeast
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | New Haven Chargers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Mercyhurst Lakers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Stonehill | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Horizon League
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Mid-Eastern Athletic
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Howard Bison | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Sun Belt
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | Marshall Thundering Herd | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 13 | Louisiana Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Southland
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | Texas A&M-CC Islanders | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | Texas A&M-Commerce Lions | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Big South
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | Longwood Lancers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Southern
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Mid-American
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акрон | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
America East
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | Maine Black Bears | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Mountain West
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force Falcons | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
ASUN
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | Queens Royals | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Southwestern Athletic
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | Florida A&M | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | Prairie View A&M Panthers | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Coastal Athletic Association
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | Hampton Pirates | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 7 | North Carolina A&T Aggies | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 12 | William & Mary Tribe | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Прогнозы на США. NCAA: как мы их делаем
Аналитики ПрогнозЦентр дают прогноз на каждый матч турнира «США. NCAA», по которому есть данные и линия букмекеров. Ближайшая игра — Villanova Wildcats — Notre Dame Fighting Irish 1 ноября в 17:30 по Москве: ставка «Победа хозяев (Villanova Wildcats) с учётом овертайма». Лидер турнирной таблицы — Charlotte 49ers (0 очков после 0 матчей).
Прогноз на матч сводит три оценки: модель вероятностей, медианную линию букмекеров без маржи и форму команд с историей личных встреч. Ставка — там, где наша вероятность выше рыночной; если перевеса нет, вариант помечен как осторожный. Все прогнозы рассчитываются после матча, проходимость открыта.
Вопросы и ответы
Какие ближайшие матчи — США. NCAA?
Ближайшие матчи с прогнозом аналитиков: Villanova Wildcats — Notre Dame Fighting Irish — 1 ноября в 17:30; High Point Panthers — Liberty Flames — 2 ноября в 07:59; Northern Illinois Huskies — Grambling St. — 2 ноября в 11:00; Merrimack Warriors — Appalachian State Mountaineers — 2 ноября в 14:00; Queens Royals — Winthrop Eagles — 2 ноября в 17:00. Время московское.
Какой прогноз на ближайший матч — США. NCAA?
На матч Villanova Wildcats — Notre Dame Fighting Irish — «Победа хозяев (Villanova Wildcats) с учётом овертайма», вероятность по нашей оценке 64%. Разбор, форма команд и линия букмекеров — на странице матча.
Есть ли ставки с перевесом — США. NCAA?
Да, 1 из 20 ближайших прогнозов турнира — ставки с перевесом: наша вероятность исхода выше той, что заложена в медианный коэффициент букмекеров.
Как проходят прогнозы на США. NCAA?
Рассчитанных прогнозов на матчи турнира пока нет. Каждый прогноз рассчитывается автоматически после матча: результат виден на странице матча и в архиве результатов.







